社名 | 日工建設株式会社 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-1)第3363号 | ||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||
売上高 | 58億5千万円(令和6年5月期実績) | ||||||||||||
事業内容 | 舗装、土木、造園、下水道管路の管更生(EPR工法その他)、地下埋設物調査、下水道管路調査、防水止水工事ほか | ||||||||||||
所在地 |
〒108-0014 東京都港区芝4-2-9 |
||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
従業員数 | 80名(男子72名/女子8名)日工グループ | ||||||||||||
主要取引先 | 国土交通省/東京都/港区 エクシオグループ(株)/(株)ミライト・ワン/東京電力(株) 他 (2024年7月現在) |
||||||||||||
主要取引銀行 | みずほ銀行/三菱UFJ銀行/りそな銀行/三井住友銀行/日本政策金融公庫 | ||||||||||||
加盟団体 | 日本道路協会/日本道路建設業協会/東京建設業協会/日本下水道協会/日本下水道管路管理業協会/東京商工会議所 | ||||||||||||
習得資格 |
|